特性參數(shù) | 單位/條件 | 性能牌號(hào) | |||||||||
EP-7S | EP-10S | EP-11 | EP-12 | EP-12B | EP-12C | EP-13 | EP-13B | EP-14 | |||
磁性能 | 剩磁 | Gs | 1800±150 | 1900±150 | 2000±150 | 2450±150 | 2500±150 | 2500±150 | 2600±150 | 2550±150 | 2450±150 |
mT | 180±15 | 190±15 | 200±15 | 245±15 | 250±15 | 250±15 | 260±15 | 255±15 | 245±15 | ||
矯頑力 | Oe | 1300±200 | 1600±200 | 1600±200 | 2150±150 | 2150±150 | 2150±150 | 2250±150 | 2150±150 | 2100±150 | |
kA/m | 103±16 | 127±16 | 127±16 | 171±12 | 171±12 | 171±12 | 171±12 | 171±12 | 167±12 | ||
內(nèi)稟矯頑力 | Oe | 2000±350 | 2200±350 | 2200±350 | 2600±100 | 2650±250 | 2900±300 | 2800±300 | 2900±300 | ≥2700 | |
kA/m | 159±28 | 175±28 | 175±28 | 207±8 | 211±20 | 231±24 | 223±24 | 231±24 | ≥215 | ||
最大磁能積 | MGOe | 0.7±0.1 | 0.8±0.1 | 0.9±0.1 | 1.4±0.15 | 1.4±0.15 | 1.4±0.15 | 1.5±0.15 | 1.45±0.15 | 1.35±0.15 | |
kJ/m3 | 5.6±0.8 | 6.4±0.8 | 7.2±0.8 | 11.2±1.2 | 11.2±1.2 | 11.2±1.2 | 12±1.2 | 11.6±1.2 | 10.8±1.2 | ||
剩磁溫度系數(shù) | %/℃ | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | |
化學(xué)性能 | 液壓油 | 23℃×72h | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
酒精 | 23℃×72h | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
弱堿 | 23℃×72h | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
洗滌劑 | 23℃×72h | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
30%苯+70%汽油 | 23℃×72h | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
有機(jī)酸、無(wú)機(jī)酸 | 23℃×72h | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
醚、酮、稀釋劑 | 23℃×72h | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
水 | 60℃×72h | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
信耐性 | 阻燃性 | / | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
耐熱性 | 100℃×72h | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
耐寒性 | -40℃×72h | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
耐濕性 | 60℃×90%RH×72h | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
耐冷熱沖擊性 | -40~85℃×0.5h×5 Cycle | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
注:☆☆☆代表性能優(yōu)異,☆☆代表性能良好,☆代表可接受,×代表差;
特性參數(shù) | 單位/條件 | 性能牌號(hào) | |||||||
EP-R2 | EP-R3 | EP-R4 | EP-RE4 | EP-R5 | EP-R6 | EP-R7 | |||
磁性能 | 剩磁 | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | 6000±500 | 4800±500 | 5300±500 | 5800±500 |
mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | 600±50 | 480±50 | 530±50 | 580±50 | ||
矯頑力 | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | 2250±250 | 3700±500 | 4200±500 | 4800±500 | |
kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | 179±20 | 295±40 | 334±40 | 382±40 | ||
內(nèi)稟矯頑力 | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | 2800±1000 | 8500±1000 | 9000±1000 | 9000±1000 | |
kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | 223±80 | 677±80 | 716±80 | 716±80 | ||
最大磁能積 | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | 4±0.5 | 5±0.5 | 6±0.5 | 7±0.5 | |
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | 32±4 | 40±4 | 48±4 | 56±4 | ||
磁通不可逆損失 | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
剩磁溫度系數(shù) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | |
信耐性 | 耐油性 | 23℃×72h | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
耐熱性 | 100℃×72h | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
耐寒性 | -40℃×72h | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
耐濕性 | 60℃×90%RH×72h | × | × | × | × | × | × | × | |
耐冷熱沖擊性 | -40~85℃×0.5h×5 Cycle | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
注:☆☆☆代表性能優(yōu)異,☆☆代表性能良好,☆代表可接受,×代表差;